THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Các thông số đo | UBG, BIL,KET, BLD, PRO, NIT, LEU, GLU, SG, PH, VC hoặc MALB |
| Bước sóng | 525nm, 572nm, 610nm, 660nm |
| Phương pháp đo | Sử dụng công nghệ so màu quang điện |
| Công suất xét nghiệm | Có thể lựa chọn 60 hoặc 120 test/giờ |
| Quét mã vạch Màu và Độ trong |
Tùy chọn Bật-Tắt có sẵn. Người dùng quét mã vạch để xác định màu sắc và độ trong tương ứng của kết quả. |
| Lưu trữ | 1000 kết quả bệnh nhân |
| Kết nối | Cổng RS- 232,cổng máy in |
| Hiển thị | Màn hình LCD với độ phân giải 240×64 |
| Ngôn ngữ | Anh |
| Nguồn điện sử dụng | 100-240 V,50/60Hz |
| Công suất | 40 VA |
| Kích thước | 376mm x 316mm x 170mm |
| Trọng lượng | 3.6 kg |
| Máy in | Máy in nhiệt tích hợp sẳn trong máy |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.