CẤU HÌNH CUNG CẤP
Máy chính | 01 Máy |
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh | 01 Cuốn |
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt | 01 Cuốn |
Bộ dây hút hoá chất và chất thải | 01 Bộ |
Bình chứa chất thải | 01 Bộ |
Cáp nguồn | 01 Sợi |
Bộ hoá chất ban đầu | 01 Bộ |
TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
Thông số đo | 20 Thông số: WBC, LY%, LY#, MID%, MID#, GRAN%, GRAN#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR. |
Biểu đồ hiển thị | 3 biểu đồ: WBC, RBC, PLT |
Nguyên lý đo | Phương pháp điện trở kháng nâng cao cho tế bào máu
Phương pháp phát hiện hemoglobin không cyanua |
Thể tích hút mẫu | 14uL đối với chạy máu toàn phần, 20uL với máu tiền pha loãng |
Bộ nhớ | 35,000 kết quả và biểu đồ |
Công suất đo | ~60 mẫu/ giờ. |
Màn hình | Màn hình cảm ứng 10.4 inch |
Máy in trong | Tích hợp máy in nhiệt bên trong |
Môi trường lý tưởng | 18°C – 32°C, Độ ẩm ≤ 80% |
Nguồn cấp | 100 – 240VAC, 50 – 60 Hz |
Ngõ ra | 24V – 95W |
Lỗ đếm | WBC 100μm, RBC/PLT 70μm |
Thuốc thử | Gồm 5 loại: |
DX3: Diluent | |
LX3: Lyse | |
CX3: Cleaner | |
PX3: Probe Cleaner | |
SX3: Maintenance Solution | |
Máy in ngoài | Có thể kết nối qua USB |
Barcode | Code 128, Code 39 |
LIS | RS232 |
Ethernet | RJ45 |
Kích thước | 436 x 275 x 461mm (Cao x Rộng x Dài) |
Khối lượng | 25kg. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.