TÍNH NĂNG KỸ THUẬT:
Bước sóng | Tùy chỉnh 8 bước sóng: 340, 405, 450, 492, 505, 546, 578, 630 (nm) |
Độ chính xác bước sóng | ± 1nm |
Băng thông quang phổ | 6~12nm |
Độ hấp thu | -0.3 ~ 3.0 ABS |
Độ phân giải | Hiển thị 1 mABS, thực tính 0.1 mABS |
Độ tuyến tính | Dưới 2 % với 2ABS |
Độ ổn định | Thời gian làm nóng 20 phút và sau đó ≤ 2mABS/giờ |
Độ sai số | ≤ 2mABS |
Thời gian đo | Tùy chỉnh 0~999 giây |
Thời gian chờ | Tùy chỉnh 0~999 giây |
Bộ nhớ | 200 chương trình, 3000 kết quả |
Thể tích hút mẫu | Tùy chỉnh 100~9999 uL |
Thể tích flowcell | 32 uL |
Khả năng nhiễm chéo | ≤ 1% |
Độ lập lại | CV ≤ 1% |
Hiển thị | Màn hình LCD 240×128 |
Công suất | 85W |
Nguồn điện | 220V AC ±10% |
Nhiệt độ | 15~300 C |
Độ ẩm | ≤ 85 % |
Kích thước | 462 x 418 x 232 (mm) |
Trọng lượng | 6.5Kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.