CẤU HÌNH CUNG CẤP
– Máy chính | 01 cái |
– Máy tính xử lý (Hàng thông dụng tại Việt Nam) | 01 cái |
– Máy in (Hàng thông dụng tại Việt Nam) | 01 cái |
– Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt | 01 quyền |
– Máy lọc nước RO (Hàng thông dụng tại Việt Nam) | 01 cái |
– Linh kiện đi kèm | 01 bộ |
– Bộ hóa chất ban đầu | 01 bộ |
TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
Chức năng hệ thống: | Máy phân tích sinh hóa hoàn toàn tự động, truy cập ngẫu nhiên, rời rạc |
Công suất phân tích | Lên đến 180 test/giờ |
Nguyên tắc đo: | Phép đo quang phổ |
Phương pháp phân tích | Điểm cuối, thời gian cố định, động học, hóa chất thuốc thử đơn / kép, hiệu chuẩn đa điểm đơn sắc / lưỡng sắc / không tuyến tính |
Quang trắc | Phép đo quang phổ phía sau HCFG |
Hệ thống quang học | |
Nguồn sáng | Bóng Halogen-Tungsten (12V/20W) |
Bộ khuếch đại đơn sắc | Quang trắc lưới, lưới ba chiều bằng phẳng |
Bước sóng | 340nm ~ 800nm |
Dải tuyến tính | 0 ~ 3.3 Abs |
Hấp thụ | Diode quang |
Xử lý thuốc thử/mẫu | |
Vị trí mẫu/thuốc thử | Lên đến 80 vị trí |
Dụng cụ chứa mẫu thử | Cup tiêu chuẩn, ống máu gốc, ống đa kỹ thuật phù hợp (Փ10~13)mm(75~100)mm |
Kim hút thuốc thử/ mẫu | Chức năng phát hiện mức chất lỏng và phát hiện xung đột |
Pha loãng mẫu | Pha loãng trước và pha loãng sau |
Thể tích thuốc thử | 10 ~ 300μl |
Thể tích mẫu | 2 ~ 35μl |
Bình pha loãng | Cuvette bằng nhựa UV bán cố định |
Thể tích chai thuốc thử | 20 & 70ml |
Hệ thống phản ứng | |
Cuvette phản ứng | 56 vị trí đo quang cuvette nhựa |
Thể tích phản ứng | 100 ~ 360μl |
Nhiệt độ phản ứng | 37±0.1˚C |
Nhiệt độ không đổi của đĩa phản ứng | Cảm biến điều nhiệt |
Hệ thống trộn | Que khuấy được phủ Teflon với cơ chế trộn 3 tốc độ |
Hệ thống rửa | Hệ thống rửa gồm 7 điểm dừng, 11 bước rửa |
Hiệu chuẩn và QC | |
Phương pháp hiệu chuẩn | Tuyến tính 1 điểm, tuyến tính 2 điểm, tuyến tính đa điểm, LOGIT-LOG 4P, LOGIT-LOG 5P, Cấp số nhân, POLYGON |
Phương pháp QC | QC thời gian thực, QC hàng ngày và QC hàng tháng |
Quy tắc điều khiển parabol | Westgard đa quy tắc, Biểu đồ L-J |
Hệ điều hành | |
Hệ điều hành PC | Windows 7 hoặc Windows 10 |
Phần mềm phân tích | Giao diện dễ dùng |
In báo cáo | Hỗ trợ các dạng báo cáo theo định dạng người dùng |
Hệ thống kết nối | Kết nối mạng TCP/IP, RJ-45 tiêu chuẩn |
Điều kiện hoạt động | |
Nguồn cung cấp | 100-240 VAC | 50/60Hz | Công suất 600 VA |
Nhiệt độ môi trường | 15 ~ 25˚C |
Độ ẩm tương đối | ≤85%, không bị đọng sương nước |
Nguồn nước cấp | 4L/giờ |
Kích thước | 744x703x530mm (Dài x Rộng x Cao) |
Khối lượng | Khoảng 100Kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.